基本信息
地区欧洲
国家爱沙尼亚
类型联赛
简称爱沙女甲冠
联赛简介
升班马
总榜
主场
客场
2025-2026
爱沙女甲冠积分排行
场次积分胜/平/负进球失球净胜场均进球场均失球场均净胜胜率
27 76 25/1/1 132 11 121 4.9 0.4 4.5 92.6%
27 56 18/2/7 87 47 40 3.2 1.7 1.5 66.7%
27 50 15/5/7 60 32 28 2.2 1.2 1 55.6%
26 41 13/2/11 51 55 -4 2 2.1 -0.2 50%
27 30 9/3/15 58 77 -19 2.1 2.9 -0.7 33.3%
19 17 5/2/12 22 63 -41 1.2 3.3 -2.2 26.3%
27 17 4/5/18 35 95 -60 1.3 3.5 -2.2 14.8%
26 11 3/2/21 31 96 -65 1.2 3.7 -2.5 11.5%
场次积分胜/平/负进球失球净胜场均进球场均失球场均净胜胜率
13 39 13/0/0 62 2 60 4.8 0.2 4.6 100%
15 39 13/0/2 54 18 36 3.6 1.2 2.4 86.7%
14 31 9/4/1 39 16 23 2.8 1.1 1.6 64.3%
13 21 7/0/6 27 26 1 2.1 2 0.1 53.8%
14 17 5/2/7 28 30 -2 2 2.1 -0.1 35.7%
9 7 2/1/6 10 24 -14 1.1 2.7 -1.6 22.2%
12 6 1/3/8 15 53 -38 1.3 4.4 -3.2 8.3%
13 1 0/1/12 13 59 -46 1 4.5 -3.5 0%
场次积分胜/平/负进球失球净胜场均进球场均失球场均净胜胜率
14 37 12/1/1 70 9 61 5 0.6 4.4 85.7%
13 20 6/2/5 24 29 -5 1.8 2.2 -0.4 46.2%
13 19 6/1/6 21 16 5 1.6 1.2 0.4 46.2%
12 17 5/2/5 33 29 4 2.8 2.4 0.3 41.7%
13 13 4/1/8 30 47 -17 2.3 3.6 -1.3 30.8%
15 11 3/2/10 20 42 -22 1.3 2.8 -1.5 20%
10 10 3/1/6 12 39 -27 1.2 3.9 -2.7 30%
13 10 3/1/9 18 37 -19 1.4 2.8 -1.5 23.1%
规则
jrs直播nba热门TAG
足球英超篮球nba西甲皇家马德里欧冠意甲阿森纳中超利物浦德甲中国足球cba马德里竞技巴塞罗那曼联曼城巴塞罗那队湖人拜仁国际米兰中国篮球法甲拜仁慕尼黑游戏电竞巴黎圣日耳曼英雄联盟五洲火箭皇马巴萨切尔西队切尔西转载中国男篮勇士马刺队那不勒斯姆巴佩全明星AC米兰lpl波特兰开拓者十大中场马竞北京国安热刺里奥梅西世界杯直播网江苏体育直播cctv5线直播tvb在线直播新浪视频直播nba高清在线直播国际友谊直播cctv-1直播山东卫视在线直播广西卫视德国u21湖南卫视在线g联赛直播天津津门虎VS梅州客家直播jrs直播英超jrs看球蜘蛛直播珀斯光荣对悉尼fc直播欧联杯在线直播免费观看皇家马德里对塞维利亚直播西汉姆联vs曼城直播在线观看切尔西vs热刺免费直播9球体育直播英联杯直播入口雨燕体育免费观看绿茵值播唐卡斯特FSV法兰克福加拉塔萨雷捷特瓦夫尔夏积杜克U18斯蒂夫尼奇SKM贝塞夫芭贞DFF女足









