基本信息
地区美洲
国家阿根廷
类型联赛
简称阿乙
联赛简介
升班马
总榜
主场
客场
2025-2026
阿乙积分排行
排名球队
场次积分胜/平/负进球失球净胜场均进球场均失球场均净胜胜率
0 0 0/0/0 0 0 0 0 0 0 0%
0 0 0/0/0 0 0 0 0 0 0 0%
0 0 0/0/0 0 0 0 0 0 0 0%
0 0 0/0/0 0 0 0 0 0 0 0%
0 0 0/0/0 0 0 0 0 0 0 0%
0 0 0/0/0 0 0 0 0 0 0 0%
0 0 0/0/0 0 0 0 0 0 0 0%
0 0 0/0/0 0 0 0 0 0 0 0%
0 0 0/0/0 0 0 0 0 0 0 0%
0 0 0/0/0 0 0 0 0 0 0 0%
0 0 0/0/0 0 0 0 0 0 0 0%
0 0 0/0/0 0 0 0 0 0 0 0%
0 0 0/0/0 0 0 0 0 0 0 0%
0 0 0/0/0 0 0 0 0 0 0 0%
0 0 0/0/0 0 0 0 0 0 0 0%
0 0 0/0/0 0 0 0 0 0 0 0%
0 0 0/0/0 0 0 0 0 0 0 0%
0 0 0/0/0 0 0 0 0 0 0 0%
0 0 0/0/0 0 0 0 0 0 0 0%
0 0 0/0/0 0 0 0 0 0 0 0%
0 0 0/0/0 0 0 0 0 0 0 0%
0 0 0/0/0 0 0 0 0 0 0 0%
0 0 0/0/0 0 0 0 0 0 0 0%
0 0 0/0/0 0 0 0 0 0 0 0%
0 0 0/0/0 0 0 0 0 0 0 0%
0 0 0/0/0 0 0 0 0 0 0 0%
0 0 0/0/0 0 0 0 0 0 0 0%
0 0 0/0/0 0 0 0 0 0 0 0%
0 0 0/0/0 0 0 0 0 0 0 0%
0 0 0/0/0 0 0 0 0 0 0 0%
0 0 0/0/0 0 0 0 0 0 0 0%
0 0 0/0/0 0 0 0 0 0 0 0%
0 0 0/0/0 0 0 0 0 0 0 0%
0 0 0/0/0 0 0 0 0 0 0 0%
0 0 0/0/0 0 0 0 0 0 0 0%
0 0 0/0/0 0 0 0 0 0 0 0%
排名球队
场次积分胜/平/负进球失球净胜场均进球场均失球场均净胜胜率
0 0 0/0/0 0 0 0 0 0 0 0%
0 0 0/0/0 0 0 0 0 0 0 0%
0 0 0/0/0 0 0 0 0 0 0 0%
0 0 0/0/0 0 0 0 0 0 0 0%
0 0 0/0/0 0 0 0 0 0 0 0%
0 0 0/0/0 0 0 0 0 0 0 0%
0 0 0/0/0 0 0 0 0 0 0 0%
0 0 0/0/0 0 0 0 0 0 0 0%
0 0 0/0/0 0 0 0 0 0 0 0%
0 0 0/0/0 0 0 0 0 0 0 0%
0 0 0/0/0 0 0 0 0 0 0 0%
0 0 0/0/0 0 0 0 0 0 0 0%
0 0 0/0/0 0 0 0 0 0 0 0%
0 0 0/0/0 0 0 0 0 0 0 0%
0 0 0/0/0 0 0 0 0 0 0 0%
0 0 0/0/0 0 0 0 0 0 0 0%
0 0 0/0/0 0 0 0 0 0 0 0%
0 0 0/0/0 0 0 0 0 0 0 0%
0 0 0/0/0 0 0 0 0 0 0 0%
0 0 0/0/0 0 0 0 0 0 0 0%
0 0 0/0/0 0 0 0 0 0 0 0%
0 0 0/0/0 0 0 0 0 0 0 0%
0 0 0/0/0 0 0 0 0 0 0 0%
0 0 0/0/0 0 0 0 0 0 0 0%
0 0 0/0/0 0 0 0 0 0 0 0%
0 0 0/0/0 0 0 0 0 0 0 0%
0 0 0/0/0 0 0 0 0 0 0 0%
0 0 0/0/0 0 0 0 0 0 0 0%
0 0 0/0/0 0 0 0 0 0 0 0%
0 0 0/0/0 0 0 0 0 0 0 0%
0 0 0/0/0 0 0 0 0 0 0 0%
0 0 0/0/0 0 0 0 0 0 0 0%
0 0 0/0/0 0 0 0 0 0 0 0%
0 0 0/0/0 0 0 0 0 0 0 0%
0 0 0/0/0 0 0 0 0 0 0 0%
0 0 0/0/0 0 0 0 0 0 0 0%
排名球队
场次积分胜/平/负进球失球净胜场均进球场均失球场均净胜胜率
0 0 0/0/0 0 0 0 0 0 0 0%
0 0 0/0/0 0 0 0 0 0 0 0%
0 0 0/0/0 0 0 0 0 0 0 0%
0 0 0/0/0 0 0 0 0 0 0 0%
0 0 0/0/0 0 0 0 0 0 0 0%
0 0 0/0/0 0 0 0 0 0 0 0%
0 0 0/0/0 0 0 0 0 0 0 0%
0 0 0/0/0 0 0 0 0 0 0 0%
0 0 0/0/0 0 0 0 0 0 0 0%
0 0 0/0/0 0 0 0 0 0 0 0%
0 0 0/0/0 0 0 0 0 0 0 0%
0 0 0/0/0 0 0 0 0 0 0 0%
0 0 0/0/0 0 0 0 0 0 0 0%
0 0 0/0/0 0 0 0 0 0 0 0%
0 0 0/0/0 0 0 0 0 0 0 0%
0 0 0/0/0 0 0 0 0 0 0 0%
0 0 0/0/0 0 0 0 0 0 0 0%
0 0 0/0/0 0 0 0 0 0 0 0%
0 0 0/0/0 0 0 0 0 0 0 0%
0 0 0/0/0 0 0 0 0 0 0 0%
0 0 0/0/0 0 0 0 0 0 0 0%
0 0 0/0/0 0 0 0 0 0 0 0%
0 0 0/0/0 0 0 0 0 0 0 0%
0 0 0/0/0 0 0 0 0 0 0 0%
0 0 0/0/0 0 0 0 0 0 0 0%
0 0 0/0/0 0 0 0 0 0 0 0%
0 0 0/0/0 0 0 0 0 0 0 0%
0 0 0/0/0 0 0 0 0 0 0 0%
0 0 0/0/0 0 0 0 0 0 0 0%
0 0 0/0/0 0 0 0 0 0 0 0%
0 0 0/0/0 0 0 0 0 0 0 0%
0 0 0/0/0 0 0 0 0 0 0 0%
0 0 0/0/0 0 0 0 0 0 0 0%
0 0 0/0/0 0 0 0 0 0 0 0%
0 0 0/0/0 0 0 0 0 0 0 0%
0 0 0/0/0 0 0 0 0 0 0 0%
规则
阿乙
阿乙2023赛季比赛,由37支球队参赛,分成两个赛区,每队分别再主客场与小组中的其他球队对阵两次
1. 每队胜一场得3分,平一场得1分,负一场得0分
2. 联赛结束,按积分从多到少依次排序
3. 如果两队或两队以上积分相等,依下列顺序排列名次
a)附加赛(仅决定升降级)
b)净胜球
c)总进球
d) 交锋分
e) 交锋净胜球
f ) 交锋进球数
职业联赛资格
(一) 分区冠军在中立场进行决赛,胜者晋级职业联赛
(二) 分区冠军决赛败者与各分区二至八名一起进行淘汰赛,决定第二个晋级名额
阿根廷杯预选赛资格
(一) 每组前 7 支球队加上成绩最好的第八名球队
降级
(一) 每组最后一名降级
(二) 每组倒数第二进行附加赛,败者为第三支降级球队
jrs直播nba热门TAG
足球英超篮球nba西甲皇家马德里欧冠意甲阿森纳中超利物浦德甲中国足球cba马德里竞技巴塞罗那曼联曼城巴塞罗那队湖人拜仁国际米兰中国篮球法甲拜仁慕尼黑游戏电竞巴黎圣日耳曼英雄联盟五洲火箭皇马巴萨切尔西队切尔西转载中国男篮勇士马刺队那不勒斯姆巴佩全明星AC米兰lpl波特兰开拓者十大中场马竞北京国安热刺里奥梅西欧洲杯视频山东高速VS山西汾酒直播湖人VS雄鹿直播朴茨茅斯VS利兹联直播上海海港VS横滨水手直播曼联VS富勒姆直播nba直播吧98新加坡乒乓球大满贯赛事直播勇士vs森林狼dota直播乒乓直播网(免费)央视6套节目表中国VS日本直播jrszb直播看篮球nba泡泡体育直播网官网雨燕体育直播免费观看皇马vs赫塔费在线直播ufc张伟丽最新比赛直播jrs低调看球免费高清直播阿森纳vs维拉直播857直播足球免费电竞比赛直播免费观看360体育直播吧在线直播观看巴萨vs皇家贝蒂斯现场直播利物浦踢曼联直播佩塔提克瓦马卡比弗雷姆帕纳托利科斯帕尔蒂克圣保罗沙滩足球队莱瓦贾科斯都柏林大学帕利坎






































